Bassin sportif
| LUN | 11:45-13:45 | 17:00-21:30 | ||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 07:00-08:30 | 11:45-13:45 | ||
| MER | 09:00-12:30 | 15:00-21:00 | ||
| JEU | 07:00-08:30 | 11:45-13:45 | ||
| VEN | 11:45-13:45 | 17:00-21:30 | ||
| SAM | 08:00-13:00 | 14:00-18:00 | ||
| DIM | 08:00-13:00 | 14:00-18:00 |
Évacuation des bassins 15 min avant l'heure indiquée.
| LUN | 11:45-13:45 | 17:00-21:30 | ||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 07:00-08:30 | 11:45-13:45 | ||
| MER | 09:00-12:30 | 15:00-21:00 | ||
| JEU | 07:00-08:30 | 11:45-13:45 | ||
| VEN | 11:45-13:45 | 17:00-21:30 | ||
| SAM | 08:00-13:00 | 14:00-18:00 | ||
| DIM | 08:00-13:00 | 14:00-18:00 |
| LUN | 11:45-13:45 | 17:00-19:00 | ||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 11:45-12:30 | 16:00-19:00 | ||
| MER | 15:00-19:00 | |||
| JEU | 11:45-12:30 | 16:00-19:00 | ||
| VEN | 11:45-13:45 | 17:00-19:00 | ||
| SAM | 10:00-13:00 | 14:00-18:00 | ||
| DIM | 10:00-13:00 | 14:00-18:00 |
Inclus : Toboggan et pataugeoire
| LUN | 11:45-13:45 | 15:30-21:30 | ||
|---|---|---|---|---|
| MAR | 11:45-13:45 | 15:30-19:00 | ||
| MER | 15:00-21:00 | |||
| JEU | 11:45-13:45 | 15:30-19:00 | ||
| VEN | 11:45-13:45 | 15:30-21:30 | ||
| SAM | 09:00-12:00 | 14:00-18:00 | ||
| DIM | 09:00-13:00 | 14:00-18:00 |