Bassin sportif
LUN | 11:45-13:45 | 17:00-21:30 | ||
---|---|---|---|---|
MAR | 07:00-08:30 | 11:45-13:45 | ||
MER | 09:00-12:30 | 15:00-21:00 | ||
JEU | 07:00-08:30 | 11:45-13:45 | ||
VEN | 11:45-13:45 | 17:00-21:30 | ||
SAM | 08:00-13:00 | 14:00-18:00 | ||
DIM | 08:00-13:00 | 14:00-18:00 |
LUN | 11:45-13:45 | 17:00-21:30 | ||
---|---|---|---|---|
MAR | 07:00-08:30 | 11:45-13:45 | ||
MER | 09:00-12:30 | 15:00-21:00 | ||
JEU | 07:00-08:30 | 11:45-13:45 | ||
VEN | 11:45-13:45 | 17:00-21:30 | ||
SAM | 08:00-13:00 | 14:00-18:00 | ||
DIM | 08:00-13:00 | 14:00-18:00 |
LUN | 11:45-13:45 | 17:00-19:00 | ||
---|---|---|---|---|
MAR | 11:45-12:30 | 16:00-19:00 | ||
MER | 15:00-19:00 | |||
JEU | 11:45-12:30 | 16:00-19:00 | ||
VEN | 11:45-13:45 | 17:00-19:00 | ||
SAM | 10:00-13:00 | 14:00-18:00 | ||
DIM | 10:00-13:00 | 14:00-18:00 |
LUN | 11:45-13:45 | 15:30-21:30 | ||
---|---|---|---|---|
MAR | 11:45-13:45 | 15:30-19:00 | ||
MER | 15:00-21:00 | |||
JEU | 11:45-13:45 | 15:30-19:00 | ||
VEN | 11:45-13:45 | 15:30-21:30 | ||
SAM | 09:00-12:00 | 14:00-18:00 | ||
DIM | 09:00-13:00 | 14:00-18:00 |
LUN | 10:00-21:00 | |||
---|---|---|---|---|
MAR | 08:00-20:00 | |||
MER | 10:00-20:00 | |||
JEU | 08:00-20:00 | |||
VEN | 10:00-21:00 | |||
SAM | 09:00-13:00 | 14:00-18:00 | ||
DIM | 09:00-13:00 | 14:00-18:00 |
Jours fériés = horaires du dimanche
LUN | 10:00-21:00 | |||
---|---|---|---|---|
MAR | 10:00-19:00 | |||
MER | 10:00-19:00 | |||
JEU | 10:00-19:00 | |||
VEN | 10:00-21:00 | |||
SAM | 10:00-13:00 | 14:00-18:00 | ||
DIM | 10:00-13:00 | 14:00-18:00 |
Jours fériés = horaires du dimanche
LUN | 10:00-13:00 | 15:00-20:00 | ||
---|---|---|---|---|
MAR | 10:00-13:00 | 15:00-20:00 | ||
MER | 10:00-13:00 | 15:00-20:00 | ||
JEU | 10:00-13:00 | 15:00-20:00 | ||
VEN | 10:00-13:00 | 15:00-20:00 | ||
SAM | 09:00-12:00 | 14:00-18:00 | ||
DIM | 09:00-13:00 | 14:00-18:00 |
Jours fériés = horaires du dimanche